<krpano>

    <image type="SPHERE">
        <sphere url="clusorcbsup2.jpg" />
    </image>


    <action name="move5to2">
    	action(startloading);  
        action(load2);
		lookat(-285.25,-0.37,90);
		wait(blend);
		action(loadingdone);
    </action>
	
	<action name="move5to8">
    	action(startloading);  
        action(load8);
		lookat(1393,2.26,99);
		wait(blend);
		action(loadingdone);
    </action>
	
	<action name="move5to6">
    	action(startloading);  
        action(load6);
	lookat(749,-2,85);
	wait(blend);
	action(loadingdone);
    </action>
	
		<hotspot name="clucht2vrec"
		fillcolor     ="0xffffff" fillalpha     ="0.00" borderwidth     ="0.0" bordercolor     ="0xffffff" borderalpha     ="0.00"
		fillcolorhover="0xffffff" fillalphahover="0.10" borderwidthhover="4.0" bordercolorhover="0xffffff" borderalphahover="0.80"
		fadeintime="0.150" fadeouttime="0.300" fadeincurve="1.100" fadeoutcurve="0.700"
		onhover="showtext(Vers la Réception);"
		onclick="action(move5to2);"
		>
		<point ath="-81.3440" atv="-18.7713" />
		<point ath="-81.5382" atv=" 25.4799" />
		<point ath="-87.7189" atv=" 33.0798" />
		
		
	</hotspot>
 	<hotspot name="cluch2vsdb"
		fillcolor     ="0xffffff" fillalpha     ="0.00" borderwidth     ="0.0" bordercolor     ="0xffffff" borderalpha     ="0.00"
		fillcolorhover="0xffffff" fillalphahover="0.10" borderwidthhover="4.0" bordercolorhover="0xffffff" borderalphahover="0.80"
		fadeintime="0.150" fadeouttime="0.300" fadeincurve="1.100" fadeoutcurve="0.700"
		onhover="showtext(Vers la Salle de Bain);"
		onclick="action(move5to8);"
		>
	    <point ath="170.1866" atv="-15.5291" />
		<point ath="-136.0283" atv="-13.9996" />
		<point ath="-135.5766" atv=" 29.6141" />
		<point ath="170.0693" atv=" 31.4908" />
	</hotspot>
	
	
    <hotspot name="cluch2vch3"
		fillcolor     ="0xffffff" fillalpha     ="0.00" borderwidth     ="0.0" bordercolor     ="0xffffff" borderalpha     ="0.00"
		fillcolorhover="0xffffff" fillalphahover="0.10" borderwidthhover="4.0" bordercolorhover="0xffffff" borderalphahover="0.80"
		fadeintime="0.150" fadeouttime="0.300" fadeincurve="1.100" fadeoutcurve="0.700"
		onhover="showtext(Vers Autre Chambre Double);"
		onclick="action(move5to6);"
		>
		<point ath="-87.7204" atv="-25.1203" />
		<point ath="-81.3440" atv="-18.8308" />
		<point ath="-87.7189" atv=" 33.0325" />
	</hotspot>
	
	
</krpano>
